Registrierungsliste
26.05.18, 10:00: 1.Firefighter Combat Challenge Bremerhaven, Bremerhaven
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Kay | Rosenkranz(m) | TFA Team BF Wilhelmshaven | ||
Marc | Albers(m) | TFA Team BF Wilhelmshaven | ||
Thomas | Albert(m) | Die Kogge | ||
Ghesquier | Guillaume(m) | French team 59 | ||
Couvelaere | Mathieu(m) | French team 59 | ||
Deplanque | Michael(m) | French team 59 | ||
Bardi | Rudy(m) | French team 59 | ||
Vincent | Balandraux(m) | French team 59 | ||
Sven | Bartelt(m) | TFA-Team Sauerland | ||
Marcel | Behmler(m) | Fishtown Fighters | ||
Bastian | Hoffmann(m) | Fishtown Fighters | ||
Alexander | Knuschke(m) | Fishtown Fighters | ||
Henry | Lawrenz(m) | Fishtown Fighters | ||
Michael | Bartmann(m) | Fishtown Fighters | ||
Wayne | Bastow(m) | TfaXcross | ||
Steffen | Baumgarth(m) | Firestarter Leerns | ||
Thomas | Beah(m) | Boarderdeifies | ||
Michael | Ackermann(m) | FCC Team Eifel | ||
Holger | Hennen(m) | FCC Team Eifel | ||
Jan | Offenberg(m) | FCC Team Eifel | ||
Tom | Popp(m) | FCC Team Eifel | ||
Yannick | Beck(m) | FCC Team Eifel | ||
Stefan | Beermann(m) | Feuerwehr Emsdetten | ||
Felix | Berndt(m) | Team Altmark | ||
Patrick | Boos(m) | _TEAM_1858 | ||
Hauke | Mönck(m) | Nordsee Firefighter | ||
Klaas | Borchers(m) | Nordsee Firefighter | ||
Christian | Borowsky(m) | TFA Team Magdeburg | ||
Marcel | Korsinek(m) | SKF Fighter | ||
Benjamin | Wiebusch(m) | SKF Fighter | ||
Daniel | Bosselmann(m) | SKF Fighter | ||
Martin | Brieden(m) | TFA Team Burning Bulls | ||
Fynn | Bürstenbinder(m) | TFA Team Viking SH | ||
Benjamin | Büsing(m) | Lox Fighter | ||
Jörg | Damm(m) | Team Viking | ||
Mathias | Deierling(m) | FF Bokensdorf | ||
Jörg | Dombrowski(m) | Jörg FireSports Dortmund | ||
Pascal | Dülge(m) | SEIZ Fighters | ||
André | Dupont(m) | FireSports Dortmund | ||
Niklas | Eberhard(m) | Grafschaft | ||
Jörg | Eberhard(m) | Grafschaft | ||
Olaf | Ebers(m) | _TEAM_1835 | ||
Hauke | Apel(m) | Fishtown Fighters | ||
Niklas | Polack(m) | Fishtown Fighters | ||
Justus | Eckhoff(m) | Fishtown Fighters | ||
Gerrit | Feddern(m) | Challenge Team Holstein | ||
Maxim | Hützen(m) | Team Rheinland | ||
Markus | Jarick(m) | Team Rheinland | ||
Klaus | Kümpel(m) | Team Rheinland | ||
Leonard | Leven(m) | Team Rheinland | ||
Stefan | Fetting(m) | Team Rheinland | ||
Simon | Feuerhack(m) | Sporting Firefighters Gronau (Leine) | ||
Mateusz | Okbi(m) | The Steel Giants | ||
Tobias | Fischer(m) | The Steel Giants | ||
Mario | Fleerkortte (m) | FEUERKREBS | ||
Timm | Fleischer(m) | _TEAM_1860 | ||
Andreas | Friedrich(m) | TFA Rhein-Lahn | ||
Ludovic | Fromont(m) | Frapp'à ding 21 | ||
Dirk | Fuhrmann(m) | TFA-XCross | ||
Marcus | Gediga(m) | _TEAM_1859 | ||
Fabian | Glaw(m) | Challenge Team Holstein | ||
Björn | Gründemann(m) | TFA Team Viking SH | ||
Raik | Wildfeuer(m) | Fit.Fitter.Feuerwehr | ||
Richard | Gülde(m) | Fit.Fitter.Feuerwehr | ||
Michael | Güth(m) | TFA Team Leinetal | ||
Uwe | Heise(m) | TFA Team Sauerland | ||
Leon | Herting(m) | TFA Team Hamburg | ||
Roman | Hes(m) | Team Grafschaft | ||
Mathias | Hey(m) | BF Essen | ||
Erik | Hoffmeister(m) | TFA-XCross | ||
Tim | Höllmer(m) | Team Viking | ||
Mike | Hoppe(m) | FF Blankenburg | ||
Manuel | Leja(m) | TFA Team Baunatal | ||
Torben | Icke(m) | TFA Team Baunatal | ||
Carsten | Janßen(m) | Nordsee Firefighter | ||
Florian | Jobski(m) | FF Gädebehn | ||
Sven | Keßler(m) | Tfa Feuer Krebs | ||
Mathias | Kimna(m) | TFA Team Sauerland | ||
Mathias | Gahl(m) | Fishtown Fighters | ||
Haiko | Guderian(m) | Fishtown Fighters | ||
Maik | Oberender(m) | Fishtown Fighters | ||
Cordt | Swieder(m) | Fishtown Fighters | ||
Nico | Kleinert(m) | Fishtown Fighters | ||
Kai | König(m) | Vikings SH | ||
Gerald | Pallauf(m) | FF Pinnow | ||
André | Winkelmann(m) | FF Pinnow | ||
Johannes | Körner(m) | FF Pinnow | ||
Jürgen | Krautgartner(m) | Krautgartner Jürgen | ||
Dominic | Kroneisen(m) | Templerunner VK | ||
Dominik | Fischer(m) | Templerunner Vk | ||
Julian | Kunzler(m) | Templerunner Vk | ||
Nils | Landwehr(m) | LZ 61 | ||
Patrick | Lange(m) | Hafenkante | ||
Hannes | Lazinski(m) | Nordsee Firefighter | ||
Manuel | Leja(m) | TFA-Team Baunatal | ||
Simon | Linden(m) | Feuerwehr Dortmund | ||
Jens | Lüdeke(m) | _TEAM_1837 | ||
Julian | Magalski(m) | TFA Team Lünen | ||
HORPER | Marc(m) | Firefighter Challenge Team Luxembourg | ||
Claus | Marg(m) | TFA Team Pinneberg | ||
Hans-Christian | Marwedel(m) | TFA Team Kempen | ||
Robin | Gröbe(m) | TFA Team Höver | ||
Sven | Haase(m) | TFA Team Höver | ||
Florian | Menklein(m) | TFA Team Höver | ||
Magnus | Metje(m) | TFAxCross | ||
Alexander | Meyer(m) | Berufsfeuerwehr Göttingen | ||
Alexander | Möhring(m) | TFA Team Magdeburg | ||
Oliver | Moj(m) | FW Soest | ||
Thomas | Mesecke(m) | FF Fahrenkrug | ||
David | Möller(m) | FF Fahrenkrug | ||
Carlo | Burtchen(m) | TFA Team Lübben | ||
Robert | Lehmann(m) | TFA Team Lübben | ||
Felix | Nopper(m) | TFA Team Lübben | ||
Oliver | Nopper(m) | TFA Team Lübben | ||
Phillip | Mooser(m) | TFA Team Lübben | ||
Tobias | Nöhr(m) | Challenge Team Holstein | ||
Alexander | Plecher(m) | Stereofighters | ||
Silvio | Pöhl(m) | Ziegendorf | ||
Bernd | Feldgiebel(m) | TFAXCROSS | ||
Hans-Jürgen | Vogt(m) | TFAXCROSS | ||
Joachim | Posanz(m) | TFAXCROSS | ||
Jens | Reinartz(m) | TFA TEAM HAMBURG | ||
Philipp | Reumann(m) | _TEAM_1820 | ||
Sven | Reuter(m) | FW Konstanz | ||
Rosario | Roth(m) | Vogtland Firefighter | ||
Sebastian | Ruffert(m) | TFA Team Magdeburg | ||
Malte | Hoheisel(m) | Fishtown Fighters | ||
Marc | Schulte(m) | Fishtown Fighters | ||
Christopher | Schmidt(m) | Fishtown Fighters | ||
Jens | Schnorbusch(m) | _TEAM_2035 | ||
Rüdiger | Schulz(m) | TFA Team Nürnberg | ||
Christian | Schütt(m) | Challenge Team Holstein | ||
Marco | Effmann(m) | Nordsee Firefighter | ||
Volker | Sermond(m) | Nordsee Firefighter | ||
Martin | Sieben(m) | TFA Team Kevelaer | ||
Maximilian | Siebert(m) | TFA - Team Baunatal | ||
Philipp | Stegmeier (m) | _TEAM_1807 | ||
Jannik | Wagner(m) | Die Promillos | ||
Mike | Stöbener(m) | Die Promillos | ||
Gert | Struck(m) | FF Erkrath | ||
Ken | Stüker(m) | FW Marburg | ||
Alexander | Tauscher(m) | Feuerwehr Wuppertal | ||
Dominik | Tessmer(m) | _TEAM_2037 | ||
Lasse | Vadla(m) | Viking Firefighters Norway | ||
Garry | Van Serveyt(m) | _TEAM_1836 | ||
Jannik | Volkmann(m) | TFA Team Viking SH | ||
Jens | Walter(m) | TFAXCROSS | ||
Sören | Warzok(m) | Hardgsen / XCROSS | ||
Jan | Fuhlberg(m) | TFA Team Brunsbüttel | ||
Udo Peter | Günter(m) | TFA Team Brunsbüttel | ||
Benjamin | Hufer(m) | TFA Team Brunsbüttel | ||
Kai | Kreienbrink(m) | TFA Team Brunsbüttel | ||
Marc | Weilke(m) | TFA Team Brunsbüttel | ||
Jan | Westphal-Huusmann(m) | TFA Team Braunschweig | ||
Lukas | Wickmann(m) | TFA Team Sauerland | ||
Olaf | Wilde(m) | TFA Viking SH | ||
Kai | Schünemann(m) | FCC Team Celle / Osterholz | ||
Raphael | Winkelmann(m) | FCC Team Celle / Osterholz | ||
Stephan | Woelke(m) | TFA VIKING SH | ||
Steffen | Wollert(m) | LZ 61 | ||
Adrian | Watermann(m) | Fehnfighters | ||
Marius | Wolters(m) | Fehnfighters |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Marie-C. | Schumann(w) | Boarderdeifies | ||
Mareike | Tibbe(w) | Grafschaft | ||
Anna | Schör(w) | Fishtown Fighters | ||
Emily | Meins(w) | Challenge Team Holstein | ||
Anja | Hartmann(w) | TFA Team Lübben | ||
Vera | Licha(w) | TFA Team Nürnberg | ||
Anja | Ludwig(w) | FF Kornwestheim | ||
Sandra | Marquardt(w) | Challenge Team Holstein | ||
Anna | Möller(w) | Team Rheinland | ||
May | Tømmervold(w) | FCC Tonsberg |
27.05.18, 10:00: 1.Firefighter Combat Challenge Bremerhaven, Bremerhaven
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Michael | Ackermann(m) | Special Forces Kaifenheim | Jan Offenberg(m) | |
Marc | Albers(m) | TFA Team BF Wilhelmshaven | Kay Rosenkranz(m) | |
Vincent | Balandraux(m) | French team 59 | Rudy Bardi(m) | |
Michael | Bartmann(m) | Fishtown Fighters Tandem 2 | Marcel Behlmer(m) | |
Michael | Bartmann(m) | Fishtown Fighters Ü40 | Christian Höltke(m) | |
Wayne | Bastow(m) | K&W Gangsters | Knut Bönigk(m) | |
Steffen | Baumgarth(m) | Firestarter Leerns | Kai Semke(m) | |
Yannick | Beck(m) | FCC Team Kaisersesch | Hoger Hennen(m) | |
Klaas | Borchers(m) | Nordsee Firefighter | Hauke Mönck(m) | |
André | Dupont(m) | FireSports Dortmund 1 | Steffen Juckenburg(m) | |
Jörg | Eberhard(m) | Grafschaft | Mareike Tibbe(m) | |
Jörg | Eberhard(m) | Grafschaft | Niklas Eberhard(m) | |
Marian | Eggert(m) | Sporting Firefighters Gronau (Leine) | Simon Feuerhack(m) | |
Sebastian | Erasmy(m) | Feuerengel Oyten | Markus Siebels(m) | |
Tobias | Fischer(m) | The Steel Giants | Mateusz Okbi(m) | |
Maximilian | Fuhrmann(m) | TFA-XCross Youngster | Erik Hoffmeister(m) | |
Uwe | Heise(m) | Team 96 Years (over 40) | Mike Hoppe(m) | |
Uwe | Heise(m) | TFA Team Sauerland | Lukas Wickmann (m) | |
Mathias | Hey(m) | Die Bergretter | Alexander Tauscher(m) | |
Benjamin | Hufer(m) | TFA Team Brunsbüttel | Kai Kreienbrinlk(m) | |
Torben | Icke(m) | TFA Team Baunatal | Manuel Leja(m) | |
Dennis | Janowitz(m) | Fishtown Fighters Tandem 5 | Bastian Hoffmann(m) | |
Stefan | Kanschat(m) | Team Mittelholstein 2 | Andre Wesemann(m) | |
Nico | Kleinert(m) | Fishtown Fighters Tandem 1 | Mathias Gahl(m) | |
Alexander | Knuschke(m) | Fishtown Fighters Tandem 4 | Henry Lawrenz(m) | |
Florian | Menklein(m) | TFA Team Höver | Robin Gröbe(m) | |
Magnus | Metje(m) | FCC-Tandem Team Over 200 - Die Masseschweinchen | Sören Warzok(m) | |
Alexander | Meyer(m) | Ackermann & Meyer | Michael Ackermann(m) | |
Phillip | Mooser(m) | Batman meets Superman | Alexander Meyer(m) | |
Felix | Nopper(m) | TFA Team Lübben X | Oliver Nopper(m) | |
Maik | Oberender(m) | Fishtown Fighters Tandem 3 | Christian Höltke(m) | |
Niklas | Polack(m) | Fishtown Fighters Tandem 7 | Hauke Apel(m) | |
Joachim | Posanz(m) | TFAXCROSS | Jens Walter(m) | |
Jens | Reinartz(m) | TFA TEAM Hamburg / Firefighter Challenge Team Luxe | Marc Horper(m) | |
Rosario | Roth(m) | TFA Team Vogtland | Justin Steffen(m) | |
Nils | Semmelhaack(m) | Team Mittelholstein 1 | Benjamin Held(m) | |
Volker | Sermond(m) | Nordsee Firefighter | Marco Effmann(m) | |
Cordt | Swieder(m) | Fishtown Fighters Tandem 6 | Haiko Guderian(m) | |
Jürgen | Vogt(m) | TFAXCROSS OldiesXL | Bernd Feldgiebel(m) | |
Dominick | Waldeck(m) | Firefighter Team Phoenix | Aaron Schenk(m) | |
Adrian | Watermann(m) | Fehnfighters | Marius Wolters(m) | |
Marc | Weilke(m) | TFA Team Brunsbüttel | Udo Peter Günter(m) | |
Benjamin | Wichern(m) | Buxtefighters | Jan-Max Krüger(m) | |
Raphael | Winkelmann(m) | FCC Team Celle / Osterholz | Kai Schünemann(m) |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Jörg | Dombrowski(m) | FireSports Dortmund 2 | Giulia Guse(w) | |
André | Dupont (m) | Schwäbisch-Westfälisch | Anja Ludwig(w) | |
Stefan | Fettig(m) | Team Rheinland | Anna Möller(w) | |
Anja | Hartmann(w) | TFA-Team Lübben Mix | Phillip Mooser(m) | |
Nico | Kleinert(m) | Fishtown Fighters Mix 1 | Anna Schör(w) | |
Emily | Meins(w) | Challenge Team Holstein Mix | Tobias Nöhr(m) | |
Alex | Meyer(m) | TFA Team Höver 2 | Christin Busse(w) | |
Alexander | Meyer(m) | wild Lion & attacking Ram | Vera Licha(w) | |
Joachim | Posanz(m) | TFAXCROSS Posis | Andrea Posanz(w) | |
Anja | Riehn(w) | Challenge Team Hardegsen | Sören Warzok(m) | |
Marie-C. | Schumann(w) | Boarderdeifies | Thomas Beah(m) | |
Christian | Schütt(m) | Challenge Team Holstein Mix2 | Sandra Marquardt(w) | |
Cordt | Swieder(m) | Fishtown Fighters Mix 2 | Stefanie Hinrichs(w) | |
Lasse | Vadla(m) | Viking Firefighters Norway | May Tømmervold(w) |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Vera | Licha(w) | Team Valkyrie | May Tømmervold(w) | |
Sandra | Marquardt(w) | Challenge Team Holstein Girls | Emily Meins(w) | |
Anja | Riehn(w) | Challenge Team Hardegsen-TFa X-Cross | Andrea Posanz(w) |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Vincent | Balandraux(m) | French team 59 | Ghesquier Guillaume(m), Couvelaere Mathieu(m), Deplanque Michael(m), Bardi Rudy(m) | |
Yannick | Beck(m) | FCC Team Eifel | Michael Ackermann(m), Holger Hennen(m), Jan Offenberg(m), Tom Popp(m) | |
Klaas | Borchers(m) | Nordsee Firefighter | Marc Albers(m), Hannes Lazinski(m), Kay Rosenkranz(m), Volker Sermond(m) | |
André | Dupont(m) | FireSports Dortmund | Florian Brunnert(m), Steffen Juckenburg(m), Oliver Kischlat(m), Simon Linden(m) | |
Jörg | Eberhard(m) | Grafschaft | Niklas Eberhard(m), Mareike Tibbe(w) | |
Stephan | Erdmann(m) | FF Boki Town | Wayne Bastow(m), Mathias Deierling(m), Sebastian Wehlauer(m) | |
Stefan | Fetting(m) | Team Rheinland | Maxim Hützn(m), Marcus Jarick(m), Leonard Leven(m), Anna Möller(w) | |
Mathias | Gahl(m) | Fishtown Fighters Staffel 1 | Marcel Behlmer(m), Bastian Hoffmann(m), Nico Kleinert(m), Henry Lawrenz(m) | |
Markus | Groß(m) | FF Sahlenburg | Patrick (Paddy) Albaum(m), Claas Fortmeyer(m), Schmelcke Jan(m), Sascha Küver(m) | |
Malte | Hoeisel(m) | Fishtown Fighters Staffel FF | Laura Andres(w), Christopher Schmidt(m), Marc Schulte(m), Julian Taddicken(m) | |
Nico | Hoppe(m) | Die Hafenkanten | Marcus Gediga(m), Nick Kempendorf(m), Patrick Lange(m) | |
Jens | Kerkow(m) | Team Wanhöden | Chris Appiarius(m), Thorben Luther(m), Rene` Müller(m), Julian Träger(m) | |
Florian | Menklein(m) | TFA Team Höver | Christin Busse(w), Robin Gröbe(m), Marc Horper(m), Alex Meyer(m) | |
Phillip | Mooser(m) | TFA Team Lübben | Carlo Burtchen(m), Robert Lehmann(m), Felix Nopper(m), Oliver Nopper(m) | |
Tobias | Nöhr(m) | Challenge Team Holstein | Christian Schütt(m), Fabian Glaw(m), Sandra Marquard(w), Emily Meins(w) | |
Maik | Oberender(m) | Fishtown Fighters Staffel 2 | Michael Bartmann(m), Christian Höltke(m), Dennis Janowitz(m), Alexander Knuschke(m) | |
Michael | Ochsendorf(m) | Deichsende 1 | Patric Aegidi(m), Marcel Kiebist(m), Daniel Seitz(m), Thomas Wenzel(m) | |
Joachim | Posanz(m) | TFAXCROSS Mix | Magnus Metje(m), Andrea Posanz(w), Anja Riehn(w), Jens Walter(m) | |
Christian | Schröder (m) | Beerster Firefighter Fitness | Martin Becker (m), Jasmin Hintze (w), Jesko Kaiser (m), Stefan Waackhusen (m) | |
Nils | Semmelhaack(m) | Team Mittelholstein | Benjamin Held(m), Stefan Kanschat(m), Christian Mohr(m), Andre Wesemann(m) | |
Cordt | Swieder(m) | Fishtown Fighters Staffel Ü 40 | Michael Bartmann(m), Malte Hoeisel(m), Christian Höltke(m), Michael Könitz(m) | |
Sören | Warzok(m) | Lions Den Germany | Pascal Dülge(m), Magnus Metje(m), Alexander Meyer(m), Joachim Posanz(m) | |
Marc | Weilke(m) | TFA Team Brunsbüttel | Markus Brünn(m), Udo Peter Günter(m), Benjamin Hufer(m), Kai Kreienbrink(m) | |
Mike | Wilmes(m) | Dark Fighters | Marcel Baier(m), Mirco Holst(m), Marc Kuipers(m), Kylian von Glahn(m) | |
Raphael | Winkelmann(m) | FCC Team Celle / Osterholz | Tobias Kratzke(m), Kai Schünemann(m), Cüneyt Yumusak(m) | |
Sabine | Wisch(w) | Mulsumfighterfive | Holger Lütjen(m), Oliver Martens(m), Robin Martens(m), Torben Zemke(m) |
18.08.18, 10:00: 5. Bavarian Firefighter Combat Challenge, Geiselwind
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Patrick | Arold(m) | Firefighter Hallerndorf | ||
Wayne | Bastow(m) | Badass Oldies 2018 | ||
Thomas | Bogovits(m) | FCC Team Austria | ||
Patrick | Märkl(m) | FCC TEAM Seukendorf | ||
Nico | Rimböck(m) | FCC TEAM Seukendorf | ||
Peter | Schoefisch(m) | FCC TEAM Seukendorf | ||
Matthias | Weickmann(m) | FCC TEAM Seukendorf | ||
Jörg | Bohun(m) | FCC TEAM Seukendorf | ||
Andreas | Brandmann(m) | TFA Team Nürnberg | ||
Norbert | Dauer(m) | WFW Bosch Bamberg | ||
Michael | Fellner(m) | _TEAM_1883 | ||
Klaus | Kümpel(m) | Team Rheinland | ||
Patryk | Okroy (m) | Team Rheinland | ||
Stefan | Fetting(m) | Team Rheinland | ||
Andreas | Herderich(m) | FFW Burgwindheim | ||
Dominik | Gimmer(m) | FFW Burgwindheim | ||
Fabian | Glaw(m) | Challenge Team Holstein | ||
Martin | Grabmair(m) | Pfaffenhofen | ||
Jürgen | Gratzfeld(m) | TFA Team Königswinter | ||
Dominik | Grußer(m) | Güßbacher Firefighter | ||
Michael | Güth(m) | TFA Team Leinetal | ||
Udo | Haag(m) | FF Hallerndorf | ||
Patrick | Häfner(m) | Güßbacher Firefighter | ||
Uwe | Heise(m) | TFA Team Sauerland | ||
Alexander | Heller(m) | FCC Team Seukendorf | ||
Bernd | Herbstsommer(m) | German Fire Tech | ||
Moritz | Höfflin(m) | Team Südbaden | ||
Rainer | Hofmann(m) | WFW Bosch | ||
Mike | Hoppe(m) | FF Blankenburg | ||
Christian | Hübner(m) | WFW Bosch Bamberg | ||
Jonas | Bähr(m) | Team Südbaden | ||
Adnan | El Ajouz(m) | Team Südbaden | ||
Nils | Jenne(m) | Team Südbaden | ||
Rico | Paulusch(m) | Team Südbaden | ||
Hümmer | Jürgen (m) | Güssbacher Firefighter | ||
Philipp | Kaiser(m) | Team Südbaden | ||
Martin | Großkopf(m) | Firebears Freising | ||
Simon | Keilhofer(m) | Firebears Freising | ||
Timo | Lauxmann(m) | Team Kornwestheim | ||
Marcel | Walker(m) | Team Kornwestheim | ||
Sven | Kelpe(m) | Team Kornwestheim | ||
Stefan | Erhart(m) | Pfaffenhofen | ||
Andreas | Jüsche(m) | Pfaffenhofen | ||
Sebastiann | Schindelbeck(m) | Pfaffenhofen | ||
Adrian | Schratt(m) | Pfaffenhofen | ||
Ralph | Kinhackl(m) | Pfaffenhofen | ||
Rainer | Klampferer(m) | FCC Team Austria | ||
René | Kleemeier (m) | TFA Team Nürnberg | ||
Markus | Krichbaum(m) | FCC Team Puchkirchen | ||
Daniel | Kriebel(m) | Güßbacher Firefighter | ||
Georg | Lindner(m) | WFW Bosch Bamberg | ||
Horper | Marc (m) | Scotty Firefighter Team | ||
Florian | Martin(m) | German Fire Tech | ||
Daniel | Berger(m) | TFA Team Höver | ||
Robin | Gröbe(m) | TFA Team Höver | ||
Alex | Meyer(m) | TFA Team Höver | ||
Florian | Menklein(m) | TFA Team Höver | ||
Magnus | Metje(m) | TFAxCross | ||
Alexander | Meyer(m) | TFA Team BF Göttingen | ||
Maaßen | Michael(m) | Firefighter Hallerndorf | ||
Fabian | Müller(m) | WFW Bosch Bamberg | ||
Nils | Paul(m) | _TEAM_2005 | ||
Alexander | Plecher (m) | Stereofighters | ||
Vitalis | Raidt(m) | _TEAM_2021 | ||
Renato | Ravanelli (m) | TFA Team Nürnberg | ||
Ferdinand | Oser(m) | Feuerwehr Konstanz | ||
Andreas | Wilhelm(m) | Feuerwehr Konstanz | ||
Sven | Reuter(m) | Feuerwehr Konstanz | ||
Rosario | Roth(m) | Vogtland Firefight | ||
Helmut | Rupprecht(m) | TFA Team Heroldsberg | ||
Stefan | Schaub(m) | FFW Volkmarsen-Ehringen | ||
Florian | Schick(m) | _TEAM_1912 | ||
Peter | Schmiddmair(m) | Austria | ||
Benedikt | Schnürer(m) | Firebears Freising | ||
Thomas | Schragner(m) | FCC Team Austria | ||
Rüdiger | Schulz(m) | TFA Team Nürnberg | ||
Steffen | Schwarz(m) | BF Stuttgart | ||
Wolfgang | Stark(m) | Firebears Freising | ||
Philipp | Stegmeier (m) | Feuerwehr Iphofen | ||
Jannik | Wagner(m) | Die Promillos | ||
Mike | Stöbener(m) | Die Promillos | ||
Damian | Pyka(m) | FCC Team Seukendorf | ||
Maurice | Strauss(m) | FCC Team Seukendorf | ||
Ken | Stüker(m) | FW Marburg | ||
Simon | Lang(m) | Sickingen FireKnights Landstuhl | ||
Benedikt | Stutzinger(m) | Sickingen FireKnights Landstuhl | ||
Maximilian | Stutzinger(m) | Sickingen FireKnights Landstuhl | ||
Jens | Walter(m) | TFAXCROSS | ||
Niels | Bessert(m) | TFA Team Göttingen | ||
Michael | Weiß(m) | TFA Team Göttingen | ||
Raik | Wildfeuer(m) | Fit.Fitter.Feuerwehr | ||
Holger | Zöttlein(m) | WFW Bosch Bamberg |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Sabrina | Joba(w) | Team Südbaden | ||
Anja | Ludwig(w) | Team Kornwestheim | ||
Dorothea | Friedrich(w) | TFA Team Nürnberg | ||
Vera | Licha(w) | TFA Team Nürnberg | ||
Sandra | Marquardt(w) | Challenge Team Holstein | ||
Emily | Meins(w) | Challenge Team Holstein | ||
Daniela | Primus(w) | TFA Team Höver |
19.08.18, 11:00: 5. Bavarian Firefighter Combat Challenge, Geiselwind
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Simon | Feuerhack(m) | Sporting Firefighters Gronau (Leine) | ||
Gerd | Müller(m) | FCC Team WFW Roche Basel | ||
Rafael | Flückiger(m) | FCC Team WFW Roche Basel | ||
florian | goller(m) | ats team rasen | ||
raphael | mair(m) | ats team rasen | ||
michael | pisching(m) | ats team rasen | ||
fabian | gufler(m) | ats team rasen | ||
Uwe | Heise(m) | TFA Team Sauerland | ||
Jan-Phillip | Jubel(m) | Wettkampfgruppe Frankfurt a.M. | ||
Moritz | Nagel(m) | Wettkampfgruppe Frankfurt a.M. | ||
Holger | Hüfner(m) | Wettkampfgruppe Frankfurt a.M. | ||
Zdenko | Jamnik(m) | Slovenia Team | ||
Stefan | Janker(m) | FCC Team Zirndorf | ||
Thomas | Schragner(m) | FCC Team Austria | ||
Thomas | Beah(m) | Boarderdeifies | ||
Amer | Čosić(m) | Slovenia Team | ||
Domen | Pavlič(m) | Slovenia Team | ||
Patrik | Štefelin(m) | Slovenia Team | ||
Robert | Težak(m) | Slovenia Team | ||
Sebastjan | Vovko(m) | Slovenia Team | ||
Marcus | Woito(m) | _TEAM_2008 |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Lucija | Grubar(w) | Slovenia Team | ||
Melanie | Rudloff(w) | TfaXcross | ||
Marie-C. | Schumann(w) | Boarderdeifies |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Wayne | Bastow(m) | Badass Oldies 2018 | Stefan Fetting(m) | |
Thomas | Bogovits(m) | Hauruck | Peter Schmidmair(m) | |
Jörg | Bohun(m) | FCC Team Seukendorf I | Mattihas Weickmann(m) | |
Matthias | Cestar(m) | Firebears Freising 3 | Christian Meyer(m) | |
Amer | Čosič(m) | Geng Slovenia | Robert Težak(m) | |
Simon | Feuerhack(m) | Südniedersachsen | Uwe Heise(m) | |
Rafael | Flückiger(m) | FCC Team WFW Roche Basel | Gerd Müller(m) | |
Uwe | Heise(m) | Team Middel Germany Over 40 | Mike Hoppe(m) | |
Nils | Jenne(m) | Team Südbaden | Adnan El Ajouz(m) | |
Philipp | Kaiser(m) | Sub 90 Germany | Magnus Metje(m) | |
Sven | Kelpe(m) | Team Kornwestheim | Timo Lauxmann(m) | |
Ralph | Kinhackl(m) | Pfaffenhofen 2 | Stefan Erhart(m) | |
Patrick | Märkl(m) | FCC Team Seukendorf II | Nico Rimböck(m) | |
Florian | Menklein(m) | TFA Team Höver | Daniel Berger(m) | |
Alexander | Meyer(m) | The Wolf & the Ram | Sebastian Vovko(m) | |
Rico | Paulusch(m) | Team Südbaden | Nils Jenne(m) | |
Rico | Paulusch(m) | Team Südbaden | Jonas Bähr(m) | |
Domen | Pavlič(m) | Haix Slovenia | Patrik Štefelin(m) | |
Damian | Pyka(m) | FCC Team Seukendorf III | Thomas Soller(m) | |
Renato | Ravanelli(m) | TFA Team Nürnberg 3 | Andreas Brandmann (m) | |
Sven | Reuter(m) | Feuerwehr Konstanz 1 | Ferdinand Oser(m) | |
Sven | Reuter(m) | Feuerwehr Konstanz 2 | Andreas Wilhelm(m) | |
Florian | Schick(m) | Die Löschknechte | Thomas Schragner(m) | |
Benedikt | Schnürer(m) | Firebears Freising 3 | Nils Paul(m) | |
Adrian | Schratt(m) | Pfaffenhofen 1 | Andreas Jüsche(m) | |
Rüdiger | Schulz(m) | TFA Team Nürnberg 5 | Patrick Schrödel(m) | |
Philipp | Stegmeier (m) | Feuerwehr Iphofen | Alexander Holfelder (m) | |
Maurice | Strauss(m) | Suicide Squad | Damian Pyka(m) | |
Benedikt | Stutzinger(m) | Sickingen FireKnights Landstuhl | Simon Lang(m) | |
Maximilian | Stutzinger(m) | Stutzinger's | Benedikt Stutzinger(m) | |
Michael | Weiß(m) | TFA Team Göttingen | Niels Bessert(m) |
Vorname | Nachname | Team | Mitglieder | Status |
---|---|---|---|---|
Thomas | Beah(m) | Boarderdeifies | Marie-C. Schumann(w) | |
Daniel | Berger(m) | TFA Team Höver MIX | Daniela Primus(w) | |
Jörg | Bohun(m) | DIe Feuerengel | Jasmin Bohun(w) | |
Rafael | Flückiger(m) | Germany meets Switzerland | Anja Ludwig(w) | |
